Plidco products represent the industry standard for safe, effective, and reliable high-pressure leak repair. Designed for permanence in the harshest environments, our fittings are available for various standard and unique configurations, providing engineered solutions for pipeline leaks, maintenance, and structural reinforcement.
Explore our world-class fleet of Plidco high-pressure fittings, engineered for permanent repairs without system shutdowns. Designed for maximum safety and reliability in both onshore and offshore environments.

A versatile and lightweight solution designed for fast setup and permanent sealing of small-to-medium diameter pipe leaks.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Pipe Size Range | 2" - 48" | 50 - 1200 mm |
| Max Working Pressure | 2000 PSI | 138 bar |
| Seal Material | Buna-N / Viton | Buna-N / Viton |
| Application | Standard Leak Repair | Perbaikan Kebocoran Standar |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Heavy-duty full encirclement repair sleeve offering superior pressure containment for standard industrial piping.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Pipe Size Range | 4" - 36" | 100 - 900 mm |
| Standard Length | 12", 18", 24" | 300, 450, 600 mm |
| Max Pressure | ASME Class 600 | PN 100 |
| Type | Full Encirclement | Lingkaran Penuh |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Specialized solution for sealing leaking flange gaskets safely under pressure without interrupting production.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Flange Size | 1/2" - 24" | 15 - 600 mm |
| Pressure Class | 150# to 1500# | PN 20 to PN 250 |
| Installation | Online / No Shutdown | Online / Tanpa Henti |
| Sealant | Injected Compound | Senyawa Injeksi |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

High-integrity split enclosure designed for rapid installation on leaking flanges in critical pipeline systems.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Enclosure Size | Fits standard NPS | Sesuai Standar DN |
| Max Pressure | 1480 PSI | 102 bar |
| Seal Type | Elastomeric Gasket | Gasket Elastomer |
| Design | Split Enclosure | Enklosur Belah |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Reliable branch connection solution engineered for safe hot tapping operations on pressurized main lines without welding.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Branch Size | 2" - 12" | 50 - 300 mm |
| Main Header | Up to 60" | Hingga 1500 mm |
| Outlet Type | Flanged / Threaded | Flange / Ulir |
| Body Material | ASTM A516 Gr. 70 | ASTM A516 Gr. 70 |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Precision hydraulic tools designed for high-force clamping and grip applications in demanding offshore repair environments.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Max Force | 100,000 lbs | 45,000 kg |
| Op. Pressure | 10,000 PSI | 700 bar |
| Power Unit | Hydraulic Pump | Pompa Hidrolik |
| Grip Range | 2" - 12" Pipe | 50 - 300 mm Pipa |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Engineered high-integrity components for the permanent repair of complex pipeline geometries and angled pipe sections.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Fitting Type | Cross/Tee/Elbow | Cross/Tee/Siku |
| Pipe Size | 2" - 24" | 50 - 600 mm |
| Wall Thickness | Sch 40 / 80 | Sch 40 / 80 |
| Compliance | ASME B16.9 | ASME B16.9 |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Marine-specialized riser repair solution designed for high durability and easier replacement of underwater risers.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Application | Marine / Offshore | Laut / Lepas Pantai |
| Size Availability | 8" - 30" | 200 - 750 mm |
| Internal Coating | FBE Coating | Pelapis FBE |
| Max Depth | 1,200 feet | 365 meter |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Positive metal-to-metal isolation tools designed for mechanical plugging of high-pressure lines without interrupting service.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Isolation Size | 1.5" - 12" | 40 - 300 mm |
| Max Velocity | 15 ft/sec | 4.5 m/s |
| Plug Material | Urethane | Uretan |
| Method | Hot Tap & Plug | Hot Tap & Plug |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

The industry standard for fast and effective sealing of small pin-hole leaks and pit-hole corrosion using a unique pilot pin.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Pin-hole Max | 1/4" Diameter | 6 mm Diameter |
| Pipe Size Range | 1/2" - 4" | 15 - 100 mm |
| Max Sealing PSI | 2000 PSI | 138 bar |
| Installation | Fast Response | Respon Cepat |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

High-strength structural splice designed for mechanical reinforcement and pressure containment of weakened or damaged pipelines.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Function | Structural Splice | Sambungan Struktural |
| Material Grade | ASTM A36 | ASTM A36 |
| Weld Prep | Pre-beveled | Ujung Bevel |
| Use Case | Pipe Support | Penyangga Pipa |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

A robust repair fitting featuring steel GirderRings to seal leaks caused by corrosion or damage on onshore and subsea pipelines.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Standard Size | 2" - 48" | 50 - 1200 mm |
| Working PSI | Up to 2000 PSI | Hingga 138 bar |
| Gasket | Girderized Seal | Girderized Seal |
| Standard | ASME Sec VIII | ASME Sec VIII |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

Full-encirclement reinforced enclosure designed to permanently encapsulate illegal or leaking tapping equipment.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Tap Capacity | 1" - 10" | 25 - 250 mm |
| Gasket Material | Fluorocarbon | Fluorocarbon |
| Bolting | High Strength | Kekuatan Tinggi |
| Shell Type | Reinforced | Diperkuat |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |

High-performance mechanical-to-weld coupling designed to join piping safely and quickly without special end preparation.
| Specification | Imperial Units | Metric Units |
|---|---|---|
| Joint Type | Mechanical-to-Weld | Mekanik-ke-Las |
| Pipe Range | 2" - 48" | 50 - 1200 mm |
| Pressure Rating | Full Pipe Rating | Sesuai Rating Pipa |
| Weld Standard | ASME Section IX | ASME Section IX |
| Operating Dimensions | Contact Sales | Contact Sales |
| Operating Weight | Varies per size | Varies per size |
| Shipping Weight | Varies per size | Varies per size |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
A comprehensive overview of our industry-leading repair fittings, engineered for rapid installation and maximum safety without the need for system shutdowns. Identify the ideal high-integrity solution for your specific pipeline requirements.
| Model | Type | Range | File Size | Feature |
|---|---|---|---|---|
| Plidco Clamp + Ring | Clamp & Sealing | Custom Sizes | 120 KB | Versatile pipeline leak repair |
| Plidco Clamp Sleeve | Sleeve | High Pressure | 1.80 MB | Full encirclement repair |
| Plidco Flange + Repair Ring | Flange Repair | Standard/Large | 1.19 MB | Seals leaking flange gaskets |
| Plidco Flange Repair Split Sleeve | Split Sleeve | Various NPS | 128 KB | Quick installation, no shutdown |
| Plidco Hot Tapping + Saddle | Hot Tapping | NPS 2+ | 232 KB | Safe branch connections under pressure |
| Plidco Hydraulic Power + Grip | Hydraulic Tools | Heavy Duty | 1.81 MB | Precision grip and power application |
| Plidco Repair Fitting (Cross/Tee/Elbow) | Fittings | Standard Fittings | 1.53 MB | High integrity pipeline components |
| Plidco Riser Weld + End | Riser Repair | Offshore/Riser | 1.66 MB | Marine environment specialized |
| Plidco Shear + Plug | Isolation | In-line | 193 KB | Positive line isolation tools |
| Plidco Smith Clamp | Clamp | Small Diameter | 158 KB | Pin-hole leak specialist |
| Plidco Sole Mate | Splice/Support | Support Systems | 738 KB | Structural integrity reinforcement |
| Plidco Split Sleeve Clamp | Clamp | All Pipe Sizes | 846 KB | Standard industry repair clamp |
| Plidco Tap + Enclosure | Tapping | High Capacity | 639 KB | Secure tapping enclosures |
| Plidco Weld + End Coupling | Coupling | Weldable | 474 KB | Permanent mechanical connections |